代號 | 公司 | 股東會 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 無償配股合計 | 殖利率 |
|
|
| (元) | (元) | (元) |
|
|
1232 | 大統益 | 99/6/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.89% |
2606 | 裕民 | 99/6/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.87% |
2548 | 華固 | 99/5/26 | 6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 7.38% |
3526 | 凡甲 | 99/5/27 | 6.8 | 0 | 1 | 1 | 7.31% |
6022 | 大眾證 | 99/5/26 | 1.2 | 0.03083 | 0.96918 | 1 | 7.29% |
2450 | 神腦 | 99/6/4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7.16% |
6281 | 全國電 | 99/6/14 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 7.15% |
2612 | 中航 | 99/4/16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.99% |
3296 | 勝德 | 99/5/26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6.73% |
2062 | 橋椿 | 99/5/21 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 6.36% |
3518 | 柏騰 | 99/5/20 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6.27% |
3211 | 順達科 | 99/6/18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.25% |
9910 | 豐泰 | 99/6/9 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 6.20% |
6155 | 鈞寶 | 99/6/9 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6.18% |
5015 | 華祺 | 99/5/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.12% |
4420 | 光明 | 99/6/9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.11% |
6251 | 定穎 | 99/5/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.09% |
8083 | 瑞穎 | 99/5/20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5.84% |
3209 | 全科 | 99/6/17 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5.80% |
2489 | 瑞軒 | 99/6/18 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5.59% |
公告版位
- Mar 17 Wed 2010 15:15
投資訊息 2010-03-17 殖利率5%以上個股
殖利率5%以上個股
全站熱搜
留言列表